Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Стенен |
| Мощност BTU | 13 000 BTU |
| За помещения (охлаждане) | 30m² / 78m³ |
| За помещения (отопление) | 25m² / 65m³ |
| Мощност (охлаждане) | 3.3 (1.0 ~ 3.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.100 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.6 (1.1 ~ 4.5) kW |
| Консумация (отопление) | 0.920 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 2.7 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 2.3 kW (-15ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.60 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 165 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 820 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 43 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 288x770x225 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 530х660х240 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9 kg |
| Тегло (външно тяло) | 24 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |


Отзиви
Все още няма отзиви.